芳纶加强件、低烟无卤护套
芳纶加强件、低烟无卤护套
芳纶加强件、低烟无卤护套
产品特点
产品参数
光缆类型 | 尺寸 (mm) | 芯数 | 重量 (kg/km) | 允许拉伸力 (短期/长期n) | 允许压扁力 (短期/长期n/100nm) | ||
短期 | 长期 | 短期 | 长期 | ||||
gjbfjh | 7.0 | 2 | 44 | 400 | 200 | 1000 | 300 |
8.5 | 6 | 57 | 660 | 200 | 1000 | 300 | |
12.5 | 12 | 100 | 660 | 200 | 1000 | 300 | |
18.5 | 48 | 270 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
相关产品